
Rodas industriais e aros 8inch 9inch 10inch 12inch 15inch
Descrição do produto:
Nome do produto: Rodas e aros industriais
Tamanho da roda: 8inch 9inch 10inch 12inch 15inch
Estrutura da roda: aro dividido, aro de 2 peças, aro de 3 peças e aro de 4 peças
Material: Aço, Q235B, Q345B
Aplicação da roda: Adequado para veículos industriais, equipamentos industriais, empilhadeiras
Termos de negociação:
MOQ: 1 pc
Nome da marca: RD
Certificado: ISO9001, IATF16949
Embalagem: Palete de madeira em filme plástico para exportação
Entrega: dentro de 15-30 dias úteis, se tivermos as bordas em estoque, as mercadorias podem ser enviadas em breve
Prazo de pagamento: 30% antecipado pela T/T, 70% devem ser pagos antes da remessa
Embarque: Geralmente por mar, a ordem amostral poderia ser enviada pela Express, como DHL, TNT, Fedex ou outros
Porto: Xangai
Especificações da aro da roda industrial:

Tamanho da borda | Um | B | C | Buraco do parafuso nº. | Rec.Tyre |
4.33R-8 | 130 | 85 | 115 | 6 | 18x7-8 |
4.33R-8 | 150 | 120 | 40 | 8 | 18x7-8 |
4.33R-8 | 145 | 105 | 112 | 5 | 18x7-8 |
4.33R-8 | 140 | 105 | 72 | 6 | 18x7-8 |
4.33R-8 | 220 | 170 | 80 | 6 | 18x7-8 |
4.33R-8 | 135 | 100 | 85 | 6 | 18x7-8 |
6.00E-9 | 140 | 100 | 145 | 8 | 21x8-9 |
6.00E-9 | 143 | 105 | 150 | 6 | 21x8-9 |
6.00E-9 | 143 | 105 | 135 | 6 | 21x8-9 |
6.00E-9 | 143 | 105 | 90 | 6 | 21x8-9 |
6.00E-9 | 130 | 100 | 75 | 6 | 21x8-9 |
6.50F-10 | 165 | 125 | 155 | 8 | 23x9-10 |
8.00G-12 | 210 | 180 | 150 | 14 | 23x9-12 |
7.0-15 | 165 | 125 | 170 | 6 | 28x9-15 |
7.0-15 | 200 | 150 | 120 | 6 | 28x9-15 |
Tag: rodas industriais e aros 8inch 9inch 10inch 12inch 15inch, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, atacado, personalizado
O próximo artigo
3.00D-8 aros de roda bipartida para empilhadeiraVocê pode gostar também
Enviar inquérito











